Ο Νορβηγός Alexander Rybak με το παραμύθι του πήρε την πρώτη θέση στη Eurovision 2009. Οι τηλεθεατές που ψήφισαν με SMS ή τηλεφωνώντας και οι επιτροπές των χωρών που συμμετείχαν έδωσαν στα τραγούδια που ακούσαμε χτες την παρακάτω κατάταξη.
Χώρα | Ερμηνεία | Τίτλος Τραγουδιού | Βαθμοί | Θέση |
---|---|---|---|---|
Νορβηγία | Alexander Rybak | Fairytale | 387 | 01 |
Ισλανδία | Yohanna | Is It True? | 218 | 02 |
Αζερμπαϊτζάν | AySel & Arash | Always | 207 | 03 |
Τουρκία | Hadise | Düm Tek Tek | 177 | 04 |
Ηνωμένο Βασίλειο | Jade Ewen | It's My Time | 173 | 05 |
Εστονία | Urban Symphony | Rändajad | 129 | 06 |
Ελλάδα | Sakis Rouvas | This Is Our Night | 120 | 07 |
Γαλλία | Patricia Kaas | Et S'il Fallait Le Faire | 107 | 08 |
Βοσνία Ερζεγοβίνη | Regina | Bistra Voda | 106 | 09 |
Αρμενία | Inga & Anush | Jan Jan | 092 | 10 |
Ρωσία | Anastasia Prikhodko | Mamo | 091 | 11 |
Ουκρανία | Svetlana Loboda | Be my Valentine! (Anti-crisis Girl) | 076 | 12 |
Δανία | Brinck | Believe Again | 074 | 13 |
Μολδαβία | Nelly Ciobanu | Hora Din Moldova | 069 | 14 |
Πορτογαλία | Flor-de-lis | Todas As Ruas Do Amor | 057 | 15 |
Ισραήλ | Noa & Mira Awad | There Must Be Another Way | 053 | 16 |
Αλβανία | Kejsi Tola | Carry Me In Your Dreams | 048 | 17 |
Κροατία | Igor Cukrov feat. Andrea | Lijepa Tena | 045 | 18 |
Ρουμανία | Elena | The Balkan Girls | 040 | 19 |
Γερμανία | Alex Swings Oscar Sings! | Miss Kiss Kiss Bang | 035 | 20 |
Σουηδία | Malena Ernman | La Voix | 033 | 21 |
Μάλτα | Chiara | What If We | 031 | 22 |
Λιθουανία | Sasha Son | Love | 023 | 23 |
Ισπανία | Soraya | La Noche Es Para Mí (The Night Is For Me) | 023 | 23 |
Φινλανδία | Waldo's People | Lose Control | 022 | 25 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου