Ανακοινώθηκαν σήμερα στις 10:00 οι Βάσεις για εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για το 2009.
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις βάσεις 2009.
ΚΩΔ | ΣΧΟΛΗ | ΒΑΣΗ 2009 | dy |
231 | APXITEKTONΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ | 22583 | 431 |
233 | APXITEKTONΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 22212 | 549 |
232 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 21930 | 556 |
236 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 21727 | 546 |
370 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | 21194 | 499 |
234 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 21167 | 527 |
129 | AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 20419 | 472 |
127 | AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 20147 | 628 |
295 | IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 19476 | 170 |
867 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19455 | 149 |
831 | ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19436 | 179 |
836 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19431 | 240 |
297 | IATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 19360 | 215 |
201 | ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ | 19356 | 266 |
846 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19336 | 413 |
217 | HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN KAI MHXΑΝΙKΩN YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ | 19306 | 217 |
841 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19299 | 432 |
875 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19256 | 85 |
299 | IATPIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ | 19240 | 203 |
385 | ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 19194 | 138 |
826 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19187 | 308 |
300 | IATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 19150 | 255 |
209 | MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ | 19137 | 222 |
8311 | ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 19131 | 259 |
303 | OΔONTIATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 19128 | 271 |
301 | IATPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 19105 | 233 |
8361 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 19104 | 10 |
203 | ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 19094 | 428 |
846 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 19078 | 385 |
305 | OΔONTIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 19069 | 258 |
304 | IATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 19034 | 261 |
867 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β | 19032 | 658 |
875 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 19022 | 43 |
866 | ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19016 | 15 |
302 | IATPIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 19006 | 293 |
219 | HΛΕΚΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 19004 | 438 |
867 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 18989 | 106 |
291 | ΦAPMAKEYTIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18948 | 280 |
289 | ΦAPMAKEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18939 | 260 |
841 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 18929 | 284 |
117 | NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18893 | -85 |
229 | NAYΠHΓΩN ΜΗΧ/ΓΩΝ MHX/KΩN ΕΜΠ | 18891 | 411 |
140 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18887 | 107 |
128 | ΠAIΔ/ΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18856 | 160 |
211 | MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18845 | 462 |
205 | ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΠΑΤΡΑΣ | 18845 | 417 |
293 | ΦAPMAKEYTIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ | 18836 | 245 |
294 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 18831 | 69 |
866 | ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 18816 | 190 |
208 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 18756 | 462 |
119 | NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18735 | -62 |
307 | KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18690 | 284 |
826 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 18658 | 283 |
826 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β | 18658 | 8896 |
221 | HΛEKΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 18652 | 542 |
816 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 18609 | 861 |
277 | BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18599 | 268 |
164 | ΠAIΔ/KO ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 18585 | 138 |
869 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 18553 | 228 |
347 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 18536 | 62 |
148 | EΠIK/NIAΣ & MEΣΩN MAZ.ENHMEP. ΑΘΗΝΑΣ | 18518 | 223 |
207 | ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 18496 | 469 |
865 | ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 18484 | 307 |
308 | KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 18475 | 259 |
141 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ | 18467 | 196 |
240 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 18431 | 166 |
869 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) | 18424 | 299 |
130 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18406 | 273 |
235 | XHMIKΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ | 18359 | 390 |
337 | ΛOΓIΣTIKHΣ & XPHMATOOIKONOMIKHΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 18358 | 150 |
225 | AΓPONOMΩN & TOΠOΓPAΦΩN MHXΑΝΙΚΩN ΕΜΠ | 18352 | 437 |
279 | BIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18333 | 194 |
816 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 18309 | 922 |
806 | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 18303 | 674 |
213 | MHXANΟΛΟΓΩN & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN ΠΑΤΡΑΣ | 18286 | 534 |
227 | AΓPONOMΩN & TOΠΟΓΡΑΦΩN MHΧΑΝΙKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18243 | 454 |
223 | HΛEKΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 18238 | 573 |
332 | MHXANOΛOΓΩΝ MHXANIKΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 18224 | 606 |
313 | OPΓANΩΣHΣ KAI ΔIOIKΗΣΗΣ EΠIXEIPΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 18158 | 217 |
334 | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 18158 | 274 |
121 | NOMIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 18100 | -143 |
851 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 18098 | -14 |
142 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 18070 | 201 |
132 | ΠAIΔ/KO ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 18066 | 258 |
281 | BIOΛOΓIAΣ ΠΑΤΡΑΣ | 18008 | 112 |
210 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 17980 | 791 |
237 | XHMIKΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17962 | 534 |
143 | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 17941 | 253 |
134 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17877 | 349 |
282 | BIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 17835 | 195 |
263 | XHMEIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 17819 | 485 |
154 | ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ | 17796 | 354 |
239 | XHMIKΩN MHXANIKΩN ΠΑΤΡΑΣ | 17794 | 655 |
170 | ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 17789 | -260 |
330 | ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 17787 | 436 |
865 | ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 17786 | 181 |
155 | XPHMATOOIKONOM. & TPAΠEZ. ΔIOIKHTIK. ΠΕΙΡΑΙΑ | 17783 | 138 |
312 | OIKONOMIKΗΣ EΠIΣTHMΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 17779 | 163 |
109 | ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 17733 | 88 |
869 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) | 17726 | -39 |
811 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 17671 | 310 |
314 | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙAΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 17653 | -34 |
178 | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 17601 | 454 |
338 | ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17578 | 479 |
290 | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕTΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 17577 | 148 |
172 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17574 | -51 |
147 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17536 | 428 |
215 | MHΧΑΝΙKΩN H/Y KAI ΠΛHPΟΦΟPIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ | 17506 | 382 |
322 | OPΓAN. KAI ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 17448 | 66 |
171 | ΦIΛOΣ.ΠAIΔ. & ΨYXOΛ. (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ | 17446 | -17 |
872 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 17433 | -619 |
153 | EΠIKOINΩNΙΑΣ MEΣΩN ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 17410 | 192 |
245 | MAΘHMATIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17410 | 581 |
220 | ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 17407 | 665 |
166 | ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 17403 | 344 |
111 | ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17350 | -114 |
317 | OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 17346 | 102 |
174 | ΕΚΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 17323 | 720 |
409 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 17321 | -90 |
228 | ΜΗΧ/ΚΩΝ XΩP/ΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠEPIΦ/KHΣ ANAΠT. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 17306 | 335 |
821 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 17303 | 82 |
316 | OPΓANΩΣHΣ KAI ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN ΠΕΙΡΑΙΑ | 17286 | 28 |
136 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ | 17252 | 352 |
328 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 17166 | 527 |
253 | ΦYΣIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 17166 | 553 |
306 | NOΣHΛEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 17158 | 90 |
806 | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 17144 | 298 |
331 | HΛEKΤΡΟNIKΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KAI MHXΑΝΙKΩN YΠOΛ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | 17142 | 527 |
156 | ΠAIΔAΓΩΓIKO NHΠIAΓΩΓΩN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 17138 | 490 |
157 | NAYTIΛIAKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΕΙΡΑΙΑ | 17113 | 310 |
246 | ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ | 17110 | 569 |
476 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 17051 | 299 |
265 | XHMEIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17047 | 536 |
333 | ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 17035 | 348 |
243 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 17022 | 664 |
179 | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 17007 | -56 |
150 | ΔIEΘN. KAI EYPΩΠ. OIKON. ΣΠOYΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 16952 | 142 |
872 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΕΙΔ.ΚΑΤ ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) | 16941 | -968 |
315 | OIKONOMIKΗΣ EΠIΣTHMΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 16938 | -40 |
284 | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 16920 | 48 |
335 | EΦAPMOΣMENHΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 16907 | 13 |
241 | MHXΑΝΙKΩN METAΛΛEIΩN METAΛ/ΡΓΩN ΕΜΠ | 16864 | 339 |
851 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ) ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 16853 | -541 |
144 | ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 16853 | 434 |
341 | ΠΑΙΔ. ΝΗΠΙΑΓ. ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 16851 | 444 |
160 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) | 16842 | 456 |
255 | ΦYΣIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16824 | 484 |
158 | ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 16771 | 444 |
861 | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 16760 | 645 |
151 | ΨYXOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 16745 | -160 |
267 | XHMEIAΣ ΠΑΤΡΑΣ | 16726 | 514 |
214 | ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡ/ΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | 16661 | 312 |
355 | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | 16654 | -36 |
110 | IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 16599 | 482 |
162 | ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 16537 | 474 |
161 | ΔIEΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 16524 | 375 |
309 | OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ | 16512 | 31 |
363 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (ΒΕΡΟΙΑ) | 16496 | 219 |
352 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 16495 | 198 |
311 | OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16472 | 64 |
339 | ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 16449 | 206 |
175 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 16446 | -162 |
801 | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 16431 | 430 |
118 | ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 16401 | 142 |
412 | ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ | 16368 | 183 |
336 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 16361 | 71 |
